
List of Countries, Capitals, Currencies, Continent & Languages
Country | Capital | Currency | Continent | Primary Language(s) |
Afghanistan | Kabul | Afghani | Asia | Dari Persian; Pashto |
Albania | Tirana | Lek | Europe | Albanian |
Argentina | Buenos Aires | Peso | South America | Spanish |
Austria | Vienna | Euro | Europe | German |
Bahamas | Nassau | Bahamian Dollar | North America | English |
Bahrain | Manama | Bahraini dinar | Asia | Arabic |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Asia | Bangla |
Barbados | Bridgetown | Barbadian Dollar | North America | English |
Belarus | Minsk | Belarusian ruble | Europe | Belarusian; Russian |
Belgium | Brussels | Euro | Europe | Dutch; French; German |
Bermuda | Hamilton | Bermudian Dollar | North America | _________ |
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum | Asia | Dzongkha |
Bolivia | Sucre | Boliviano | South America | Spanish; Quechua; Aymara |
Brazil | Brasília | Real | South America | Portuguese |
Bulgaria | Sofia | Lev | Europe | Bulgarian |
Cambodia | Phnom | Penh Riel | Asia | Khmer |
Cameroon | Yaoundé | CFA franc | Africa | French; English |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar | North America | English; French |
Chile | Santiago | Peso | South America | Spanish |
China | Beijing | Renminbi (yuan) | Asia | Mandarin |
Colombia | Bogotá | Peso | South America | Spanish |
Croatia | Zagreb | Kuna | Europe | Kuna |
Cuba | Havana | Cuban peso | North America | Spanish |
Cyprus | Nicosia | Euro [Europe] | Asia | Greek; Turkish |
Czech Republic | Prague | Czech koruna | Europe | Czech; Slovak |
Denmark | Copenhagen | Danish krone[a] | Europe | Danish |
Ecuador | Quito | United States dollar | South America | Spanish |
Egypt | Cairo | Egyptian pound | Africa | Arabic |
Ethiopia | Addis | Ababa Birr | Africa | Amharic |
Finland | Helsinki | Euro | Europe | Finnish; Swedish |
France | Paris | CFP franc | Europe | French |
Gambia | Banjul | Gambian dalasi | Africa | English |
Georgia[Europe] | Tbilisi | Lari | Asia | Georgian |
Germany | Berlin | Euro | Europe | German |
Ghana | Accra | Ghana cedi | Africa | English |
Greece | Athens | Euro | Europe | Greek |
Hungary | Budapest | Forint | Europe | Hungarian |
Iceland | Reykjavík | Icelandic króna | Europe | Icelandic |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | Asia | Indonesian |
Iran | Tehran | Rial | Asia | Persian |
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | Asia | Arabic; Kurdish |
Ireland | Dublin | Euro | Europe | English; Irish |
Israel | Jerusalem | New Shekel | Asia | Hebrew; Arabic |
Italy | Rome | Euro | Europe | Italian |
Jamaica | Kingston | Jamaican Dollar | North America | English |
Japan | Tokyo | Yen | Asia | Japanese |
Kazakhstan | Astana | Tenge | Asia | Kazakh; Russian |
Kenya | Nairobi | Kenyan shilling | Africa | Swahili; English |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Asia | Kyrgyz; Russian |
Laos | Vientiane | Kip | Asia | Lao (Laotian) |
Latvia | Riga | Euro | Europe | Latvian |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Asia | Arabic; French |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar | Africa | English |
Libya | Tripoli | Dinar | Africa | Arabic |
Lithuania | Vilnius | Euro | Europe | Lithuanian |
Luxembourg | Luxembourg | Euro | Europe | German; French; Luxembourgish |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy ariary | Africa | Malagasy; French; English |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Asia | Malay |
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa | Asia | Dhivehi |
Mali | Bamako | CFA franc | Africa | French |
Malta | Valletta | Euro | Europe | Maltese; English |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | Africa | English |
Mexico | Mexico City | Mexican peso | North America | Spanish |
Monaco | Monaco | Euro | Europe | French; Italian; English |
Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög | Asia | Mongolian |
Morocco | Rabat | Moroccan dirham | Africa | Arabic |
Mozambique | Maputo | Mozambican metical | Africa | Portuguese |
Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Kyat | Asia | Burmese |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar | Africa | English; Afrikaans; German |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Asia | Nepali |
Netherlands | Amsterdam | Euro | Europe | Dutch |
Nicaragua | Managua | Nicaraguan cordoba | North America | Spanish |
Nigeria | Abuja | Naira | Africa | English |
Norway | Oslo | Norwegian krone | Europe | Norwegian |
Oman | Muscat | Rial | Asia | Arabic |
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | Asia | Urdu; English |
Panama | Panama City | Panamanian balboa | North America | Spanish |
Paraguay | Asunción | Guaraní | South America | Spanish; Guarani |
Peru | Lima | Nuevo sol | South America | Spanish |
Philippines | Manila | Philippine Peso | Asia | Filipino; English |
Poland | Warsaw | Złoty | Europe | Polish |
Portugal | Lisbon | Euro | Europe | Portuguese |
Qatar | Doha | Riyal | Asia | Arabic |
Romania | Bucharest | Romanian leu | Europe | Romanian |
Russia | Moscow | Russian ruble | Europe | Russian |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc | Africa | Kinyarwanda; French; English |
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal | Asia | _______ |
Serbia | Belgrade | Serbian dinar | Europe | Serbian |
Seychelles | Victoria | Seychellois rupee | Africa | Seychellois Creole; French; English |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Africa | Krio; English |
Slovakia | Bratislava | Euro | Europe | Slovak |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Africa | Somali; Arabic |
South Africa | Cape Town | South African rand | Africa | Zulu; Xhosa; Afrikaans |
South Korea | Seoul | South Korean won | Asia | _________ |
South Sudan | Juba South | Sudanese pound | Africa | Arabic; English |
Spain | Madrid | Euro | Europe | Spanish |
Sri Lanka | Colubo | Kotte Sri Lankan rupee | Asia | Sinhala; Tamil |
Sudan | Khartoum | Sudanese pound | Africa | Arabic; English |
Sweden | Stockholm | Swedish krona | Europe | Swedish |
Switzerland | Bern | Swiss franc | Europe | German; French; Italian |
Syria | Damascus | Syrian pound | Asia | Arabic |
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar | Asia | Mandarin |
Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Asia | Tajik; Russian |
Tanzania | Dodoma | Tanzanian shilling | Africa | Swahili |
Thailand | Bangkok | Baht | Asia | Thai |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Trinidad and Tobago Dollar | North America | English |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Africa | Tunisian; French |
Turkey [Europe] | Ankara | Turkish lira | Asia | Turkish |
Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat | Asia | Turkmen; Russian |
Uganda | Kampala | Ugandan shilling | Africa | Swahili; English |
Ukraine | Kiev | Ukrainian hryvnia | Europe | Ukranian; Russian |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham | Asia | Arabic |
United Kingdom | London | Pound sterling | Europe | English |
United States | Washington, D.C. | United States Dollar | North America | English; Spanish |
Uruguay | Montevideo | Uruguayan peso | South America | Spanish |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som | Asia | Uzbek; Russian |
Vatican City | Vatican City | Euro | Europe | Latin; Italian |
Venezuela | Caracas | Bolívar fuerte | South America | Spanish |
Zambia | Lusaka | Zambian kwacha | Africa | English |
Zimbabwe | Harare | US dollar | Africa | English |
Recommended to you
List of World President and Prime Ministers – Current Affairs (for GK)
There are THREE Capitals of South Africa; Pretoria, Bloemfontein, AND Cape Town. Not only Cape Town. And if you were to actually put One, Pretoria. Because that is where the current president is!
Oh, And English is also one of the official languages in South Africa